Belegung 2023
GuestCal - Alle Objekte - 2023Platz 249
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Platz 250
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Platz 287
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Platz 82
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
frei reserviertSa SamstageSo Sonntage Winterpause Wechseltag*
* An Wechseltagen erfolgt die Abreise bis 11:00Uhr. Die Anreise kann ab 15:00 erfolgen.